近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
更新日2025年7月1日
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
茨木市水尾4丁目 | 195.00m2 142.58m2 |
5LDK | 6,500万円 |
茨木市沢良宜浜2丁目 | 85.96m2 93.14m2 |
4LDK | 4,480万円 |
茨木市山手台3丁目 | 134.78m2 98.43m2 |
3LDK | 2,480万円 |
茨木市山手台新町2丁目 | 181.00m2 100.19m2 |
4LDK | 3,180万円 |
茨木市山手台7丁目 | 205.31m2 136.58m2 |
4LDK | 2,980万円 |
茨木市豊川2丁目 | 116.70m2 102.23m2 |
3LDK | 4,280万円 |
茨木市井口台 | 150.01m2 99.36m2 |
4LDK | 4,180万円 |
茨木市郡3丁目 | 104.08m2 91.93m2 |
3LDK | 2,480万円 |
茨木市花園2丁目 | 80.00m2 82.38m2 |
3LDK | 2,699万円 |
茨木市真砂1丁目 | 166.52m2 308.80m2 |
6LDK | 6,880万円 |
茨木市真砂1丁目 | 100.11m2 97.11m2 |
4LDK | 3,680万円 |
茨木市北春日丘4丁目 | 81.73m2 71.74m2 |
2LDK | 3,580万円 |
茨木市大池2丁目 | 47.37m2 47.95m2 |
5DK | 1,580万円 |
茨木市花園2丁目 | 110.00m2 105.16m2 |
4SLDK | 2,990万円 |
茨木市太田2丁目 | 96.66m2 146.24m2 |
7SLDK | 3,680万円 |
茨木市郡山2丁目 | 183.70m2 93.57m2 |
2SLDK | 4,780万円 |
茨木市西河原1丁目 | 77.38m2 113.44m2 |
2SLDK | 4,780万円 |
茨木市上野町 | 108.37m2 101.02m2 |
3LDK | 4,780万円 |
茨木市山手台新町1丁目 | 221.69m2 99.36m2 |
4LDK | 4,280万円 |
茨木市耳原3丁目 | 88.06m2 115.28m2 |
4LDK | 3,530万円 |
茨木市大住町 | 52.05m2 98.41m2 |
4SLDK | 2,380万円 |
茨木市寺田町 | 37.49m2 66.96m2 |
3DK | 2,180万円 |
茨木市丑寅2丁目 | 53.02m2 82.73m2 |
4LDK | 695万円 |
茨木市目垣2丁目 | 120.74m2 99.63m2 |
4LDK | 3,480万円 |
茨木市玉櫛1丁目 | 37.64m2 72.22m2 |
3DK | 1,580万円 |
茨木市彩都やまぶき3丁目 | 150.06m2 103.92m2 |
4LDK | 6,199万円 |
茨木市花園2丁目 | 100.16m2 85.86m2 |
3LDK | 3,980万円 |
茨木市西福井2丁目 | 103.69m2 104.89m2 |
5DK | 1,960万円 |
茨木市鮎川2丁目 | 74.50m2 129.11m2 |
5LDK | 2,160万円 |
茨木市南春日丘6丁目 | 151.59m2 126.02m2 |
4LDK | 3,100万円 |
茨木市彩都やまぶき3丁目 | 208.66m2 141.25m2 |
4LDK | 6,680万円 |
茨木市中総持寺町 | 80.14m2 100.23m2 |
3LDK | 4,180万円 |
茨木市春日3丁目 | 100.74m2 96.95m2 |
3LDK | 6,480万円 |
茨木市玉瀬町 | 262.67m2 178.25m2 |
3LDK | 7,500万円 |
茨木市大池2丁目 | 64.67m2 97.75m2 |
2SLDK | 2,750万円 |
茨木市橋の内3丁目 | 154.75m2 226.35m2 |
7SLDK | 5,000万円 |
茨木市鮎川2丁目 | 104.63m2 89.90m2 |
2LDK | 3,780万円 |
茨木市南春日丘1丁目 | 549.28m2 462.69m2 |
6LDK | 11,000万円 |
茨木市郡山2丁目 | 100.00m2 115.42m2 |
3LDK | 2,450万円 |
茨木市花園2丁目 | 75.57m2 85.65m2 |
4LDK | 2,380万円 |
茨木市東奈良1丁目 | 39.70m2 79.66m2 |
3LDK | 2,400万円 |
茨木市山手台新町3丁目 | 184.25m2 101.84m2 |
4LDK | 2,950万円 |
茨木市主原町 | 98.30m2 74.47m2 |
3LDK | 3,850万円 |
茨木市北春日丘4丁目 | 271.85m2 203.17m2 |
5LDK | 4,080万円 |
茨木市上穂東町 | 100.01m2 91.08m2 |
3LDK | 4,998万円 |
茨木市見付山2丁目 | 95.37m2 114.39m2 |
3SLDK | 5,250万円 |
茨木市豊川2丁目 | 130.75m2 109.99m2 |
4LDK | 4,380万円 |
茨木市沢良宜西3丁目 | 93.44m2 96.48m2 |
3LDK | 5,200万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 195.51m2 139.08m2 |
6SLDK | 2,980万円 |
茨木市山手台6丁目 | 263.06m2 132.10m2 |
4LDK | 2,500万円 |
茨木市南春日丘7丁目 | 157.79m2 103.50m2 |
3LDK | 7,480万円 |
茨木市郡山2丁目 | 87.92m2 78.16m2 |
4LDK | 2,470万円 |
茨木市五十鈴町 | 223.83m2 280.72m2 |
6SLDK | 7,780万円 |
茨木市真砂1丁目 | 100.96m2 92.65m2 |
3LDK | 5,200万円 |
茨木市玉島2丁目 | 44.77m2 91.90m2 |
4DK | 680万円 |
茨木市花園2丁目 | 105.00m2 97.40m2 |
2SLDK | 3,880万円 |
茨木市山手台7丁目 | 182.02m2 131.88m2 |
5LDK | 3,200万円 |
茨木市西福井3丁目 | 100.85m2 94.77m2 |
4LDK | 2,980万円 |
茨木市東奈良2丁目 | 44.61m2 78.97m2 |
4LDK | 2,550万円 |
茨木市北春日丘2丁目 | 397.06m2 339.44m2 |
4LDK | 13,000万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 300.91m2 97.10m2 |
4LDK | 4,580万円 |
茨木市山手台7丁目 | 213.91m2 124.20m2 |
4LDK | 2,150万円 |
茨木市大字大岩 | 573.35m2 221.89m2 |
3SLDK | 3,300万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 151.66m2 123.90m2 |
3LDK | 6,580万円 |
茨木市竹橋町 | 79.22m2 94.70m2 |
2SLDK | 6,480万円 |
茨木市山手台7丁目 | 194.95m2 102.68m2 |
3LDK | 4,480万円 |
茨木市三島丘1丁目 | 104.42m2 110.90m2 |
3SLDK | 4,280万円 |
茨木市星見町 | 110.61m2 101.65m2 |
4LDK | 3,880万円 |
茨木市園田町 | 82.01m2 133.23m2 |
5SLDK | 4,490万円 |
茨木市南安威3丁目 | 80.31m2 91.14m2 |
2LDK | 2,900万円 |
茨木市目垣2丁目 | 111.95m2 93.57m2 |
4LDK | 3,480万円 |
茨木市耳原3丁目 | 102.01m2 113.88m2 |
4LDK | 3,240万円 |
茨木市東奈良1丁目 | 49.10m2 98.82m2 |
3LDK | 1,200万円 |
茨木市大住町 | 86.92m2 95.08m2 |
5DK | 1,980万円 |
茨木市蔵垣内3丁目 | 60.17m2 115.83m2 |
3LDK | 2,500万円 |
茨木市山手台新町1丁目 | 172.20m2 96.88m2 |
4LDK | 3,280万円 |
茨木市下井町 | 116.21m2 89.42m2 |
3SLDK | 2,680万円 |
茨木市目垣1丁目 | 111.01m2 98.01m2 |
4LDK | 3,380万円 |
茨木市沢良宜浜2丁目 | 100.53m2 116.33m2 |
5LDK | 2,980万円 |
茨木市北春日丘2丁目 | 152.43m2 155.84m2 |
5SDK | 3,980万円 |
茨木市山手台7丁目 | 176.10m2 99.78m2 |
2LDK | 3,480万円 |
茨木市郡山2丁目 | 138.04m2 94.40m2 |
3LDK | 3,280万円 |
茨木市山手台4丁目 | 109.41m2 92.32m2 |
4LDK | 2,250万円 |
茨木市彩都あさぎ5丁目 | 170.97m2 121.00m2 |
4LDK | 4,200万円 |
茨木市山手台4丁目 | 95.21m2 79.28m2 |
4LDK | 1,080万円 |
茨木市白川2丁目 | 168.87m2 145.94m2 |
4LDK | 5,500万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
茨木市北春日丘1丁目 | 60.75m2 | 3DK | 880万円 |
茨木市駅前1丁目 | 75.32m2 | 2SLDK | 8,280万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 83.85m2 | 3LDK | 4,480万円 |
茨木市学園町 | 84.31m2 | 4LDK | 3,880万円 |
茨木市沢良宜西1丁目 | 75.70m2 | 2LDK | 1,980万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 70.23m2 | 2LDK | 620万円 |
茨木市下穂積1丁目 | 80.98m2 | 3LDK | 6,580万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 2LDK | 650万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 64.45m2 | 3LDK | 1,050万円 |
茨木市主原町 | 62.98m2 | 3LDK | 1,450万円 |
茨木市中津町 | 95.12m2 | 3LDK | 8,180万円 |
茨木市藤の里1丁目 | 76.33m2 | 3LDK | 1,180万円 |
茨木市南安威2丁目 | 62.46m2 | 2LDK | 440万円 |
茨木市東太田3丁目 | 90.00m2 | 4LDK | 4,498万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 64.64m2 | 3LDK | 650万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 60.08m2 | 3LDK | 480万円 |
茨木市宇野辺1丁目 | 58.50m2 | 2LDK | 1,480万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 398万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 62.55m2 | 3DK | 1,180万円 |
茨木市城の前町 | 71.97m2 | 3LDK | 5,080万円 |
茨木市南春日丘7丁目 | 88.44m2 | 4LDK | 2,680万円 |
茨木市彩都あさぎ2丁目 | 88.20m2 | 3LDK | 3,280万円 |
茨木市西駅前町 | 63.80m2 | 2LDK | 2,599万円 |
茨木市美沢町 | 70.86m2 | 3LDK | 2,590万円 |
茨木市新中条町 | 66.52m2 | 3LDK | 1,480万円 |
茨木市西駅前町 | 58.99m2 | 3LDK | 1,680万円 |
茨木市美沢町 | 70.86m2 | 2LDK | 1,580万円 |
茨木市白川3丁目 | 71.41m2 | 3LDK | 1,280万円 |
茨木市西駅前町 | 56.18m2 | 3DK | 1,580万円 |
茨木市駅前1丁目 | 76.12m2 | 3LDK | 5,680万円 |
茨木市中津町 | 75.06m2 | 2LDK | 5,980万円 |
茨木市沢良宜西1丁目 | 37.28m2 | 1LDK | 980万円 |
茨木市城の前町 | 73.69m2 | 3SLDK | 5,100万円 |
茨木市天王1丁目 | 82.07m2 | 3LDK | 4,280万円 |
茨木市天王1丁目 | 82.80m2 | 3LDK | 3,880万円 |
茨木市彩都あさぎ1丁目 | 80.14m2 | 3LDK | 3,480万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 290万円 |
茨木市彩都やまぶき2丁目 | 102.51m2 | 4SLDK | 3,580万円 |
茨木市西駅前町 | 25.64m2 | ワンルーム | 1,380万円 |
茨木市宇野辺2丁目 | 92.47m2 | 4LDK | 4,580万円 |
茨木市大正町 | 75.78m2 | 3LDK | 3,380万円 |
茨木市主原町 | 62.98m2 | 2SDK | 980万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 65.26m2 | 3LDK | 4,280万円 |
茨木市天王1丁目 | 70.52m2 | 3LDK | 3,150万円 |
茨木市大池1丁目 | 85.15m2 | 3LDK | 3,850万円 |
茨木市彩都あさぎ2丁目 | 111.59m2 | 4LDK | 3,680万円 |
茨木市上穂東町 | 85.33m2 | 4LDK | 6,180万円 |
茨木市上野町 | 71.57m2 | 3LDK | 990万円 |
茨木市奈良町 | 57.75m2 | 3LDK | 1,780万円 |
茨木市南春日丘1丁目 | 92.87m2 | 2LDK | 1,880万円 |
茨木市紫明園 | 72.54m2 | 3LDK | 1,650万円 |
茨木市白川3丁目 | 71.41m2 | 3LDK | 1,250万円 |
茨木市庄1丁目 | 73.08m2 | 3LDK | 4,650万円 |
茨木市平田台 | 71.33m2 | 5DK | 680万円 |
茨木市彩都やまぶき2丁目 | 83.86m2 | 2SLDK | 3,280万円 |
茨木市南安威2丁目 | 62.46m2 | 2LDK | 580万円 |
茨木市舟木町 | 82.62m2 | 4LDK | 6,480万円 |
茨木市小川町 | 56.45m2 | 2LDK | 1,998万円 |
茨木市豊原町 | 84.07m2 | 3LDK | 2,080万円 |
茨木市豊原町 | 75.05m2 | 3LDK | 2,590万円 |
茨木市下穂積1丁目 | 70.73m2 | 2LDK | 1,990万円 |
茨木市蔵垣内3丁目 | 64.38m2 | 3LDK | 4,380万円 |
茨木市上泉町 | 82.72m2 | 4LDK | 4,980万円 |
茨木市平田台 | 71.33m2 | 4LDK | 730万円 |
茨木市庄1丁目 | 70.48m2 | 3LDK | 5,198万円 |
茨木市穂積台 | 77.61m2 | 2LDK | 2,380万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 65.54m2 | 3LDK | 3,780万円 |
茨木市沢良宜西1丁目 | 60.48m2 | 2LDK | 1,698万円 |
茨木市中穂積1丁目 | 67.29m2 | 3LDK | 6,000万円 |
茨木市南春日丘7丁目 | 91.78m2 | 3LDK | 2,390万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 67.99m2 | 3LDK | 4,350万円 |
茨木市天王2丁目 | 75.67m2 | 4DK | 2,480万円 |
茨木市東太田1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 1,300万円 |
茨木市東太田1丁目 | 55.39m2 | 2LDK | 1,080万円 |
茨木市東中条町 | 76.67m2 | 3LDK | 6,750万円 |
茨木市上泉町 | 85.03m2 | 3LDK | 5,180万円 |
茨木市上穂東町 | 85.33m2 | 4LDK | 4,350万円 |
茨木市平田1丁目 | 84.81m2 | 4SLDK | 2,480万円 |
茨木市駅前1丁目 | 71.41m2 | 3LDK | 7,980万円 |
茨木市平田台 | 46.27m2 | 2LDK | 680万円 |
茨木市天王2丁目 | 75.85m2 | 3LDK | 2,480万円 |
茨木市白川3丁目 | 85.71m2 | 3LDK | 2,280万円 |
茨木市東太田3丁目 | 71.12m2 | 3LDK | 3,300万円 |
茨木市東太田1丁目 | 75.00m2 | 3LDK | 2,300万円 |
茨木市水尾3丁目 | 67.61m2 | 3DK | 2,180万円 |
茨木市駅前1丁目 | 87.24m2 | 3LDK | 6,280万円 |
茨木市彩都やまぶき2丁目 | 107.74m2 | 4LDK | 3,900万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 91.48m2 | 5LDK | 1,990万円 |
茨木市山手台4丁目 | 56.24m2 | 3K | 500万円 |
茨木市白川3丁目 | 81.61m2 | 3LDK | 2,490万円 |
茨木市山手台2丁目 | 68.31m2 | 3LDK | 390万円 |
茨木市小川町 | 87.15m2 | 4LDK | 6,180万円 |
茨木市東太田1丁目 | 60.50m2 | 3LDK | 990万円 |
茨木市東太田1丁目 | 70.84m2 | 3LDK | 2,190万円 |
茨木市三島町 | 75.22m2 | 3LDK | 2,870万円 |
茨木市大正町 | 65.51m2 | 2SLDK | 1,980万円 |
茨木市上穂積1丁目 | 78.14m2 | 3SLDK | 4,480万円 |
茨木市彩都やまぶき2丁目 | 70.74m2 | 3LDK | 3,390万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 2LDK | 1,180万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 310万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 74.32m2 | 4LDK | 1,880万円 |
茨木市紫明園 | 97.36m2 | 4LDK | 5,280万円 |
茨木市総持寺駅前町 | 57.75m2 | 1SLDK | 1,980万円 |
茨木市水尾3丁目 | 53.16m2 | 1LDK | 1,480万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 65.26m2 | 2SLDK | 3,750万円 |
茨木市奈良町 | 66.00m2 | 2SLDK | 2,490万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 68.40m2 | 3LDK | 4,380万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 61.59m2 | 2LDK | 699万円 |
茨木市上穂積1丁目 | 75.21m2 | 3LDK | 4,798万円 |
茨木市彩都あさぎ2丁目 | 93.01m2 | 3LDK | 3,380万円 |
茨木市沢良宜西1丁目 | 40.50m2 | 2DK | 700万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 97.04m2 | 3LDK | 2,980万円 |
茨木市南春日丘7丁目 | 80.40m2 | 4LDK | 2,250万円 |
茨木市彩都やまぶき2丁目 | 100.43m2 | 3LDK | 4,499万円 |
茨木市紫明園 | 72.54m2 | 3LDK | 1,480万円 |
茨木市白川3丁目 | 70.75m2 | 3LDK | 1,490万円 |
茨木市下穂積4丁目 | 91.65m2 | 3LDK | 1,580万円 |
茨木市新中条町 | 66.52m2 | 4DK | 1,380万円 |
茨木市白川3丁目 | 66.48m2 | 4DK | 1,360万円 |
茨木市新中条町 | 70.17m2 | 3SLDK | 2,080万円 |
茨木市水尾3丁目 | 67.61m2 | 3DK | 1,680万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 81.40m2 | 3LDK | 3,780万円 |
茨木市天王2丁目 | 75.85m2 | 2LDK | 2,470万円 |
茨木市豊原町 | 89.45m2 | 4LDK | 1,580万円 |
茨木市藤の里1丁目 | 76.33m2 | 3LDK | 1,380万円 |
茨木市沢良宜浜1丁目 | 83.61m2 | 3LDK | 4,880万円 |
茨木市東奈良3丁目 | 74.45m2 | 1SLDK | 2,370万円 |
茨木市東太田1丁目 | 69.30m2 | 4DK | 1,190万円 |
茨木市郡山2丁目 | 73.27m2 | 3LDK | 399万円 |
茨木市小川町 | 59.41m2 | 3LDK | 1,990万円 |
茨木市上穂積4丁目 | 61.59m2 | 3DK | 990万円 |
茨木市美穂ケ丘 | 80.46m2 | 4LDK | 1,780万円 |
茨木市水尾3丁目 | 47.52m2 | 2LDK | 1,100万円 |
茨木市五十鈴町 | 36.60m2 | 1DK | 600万円 |
茨木市新郡山2丁目 | 73.43m2 | 3LDK | 340万円 |
茨木市上穂積1丁目 | 75.21m2 | 3LDK | 3,680万円 |
茨木市庄2丁目 | 76.06m2 | 3LDK | 6,800万円 |
茨木市太田1丁目 | 43.42m2 | 2DK | 840万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
茨木市白川2丁目 | 179.56m2 | 75.3万円 | 4,090万円 |
茨木市北春日丘4丁目 | 170.27m2 | 65.7万円 | 3,380万円 |
茨木市北春日丘4丁目 | 205.52m2 | 54.4万円 | 3,380万円 |
茨木市山手台3丁目 | 275.14m2 | 35.9万円 | 2,980万円 |
茨木市橋の内2丁目 | 76.13m2 | 103.4万円 | 2,380万円 |
茨木市島2丁目 | 108.11m2 | 39.2万円 | 1,280万円 |
茨木市三島丘2丁目 | 43.95m2 | 66.2万円 | 880万円 |
茨木市山手台7丁目 | 202.67m2 | 30.7万円 | 1,880万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 147.80m2 | 53.3万円 | 2,380万円 |
茨木市三島丘2丁目 | 57.57m2 | 97.7万円 | 1,700万円 |
茨木市鮎川1丁目 | 35.58m2 | 44.6万円 | 480万円 |
茨木市寺田町 | 57.48m2 | 125.4万円 | 2,180万円 |
茨木市郡山2丁目 | 100.57m2 | 75.0万円 | 2,280万円 |
茨木市南春日丘7丁目 | 214.53m2 | 47.5万円 | 3,080万円 |
茨木市片桐町 | 57.59m2 | 57.5万円 | 1,000万円 |
茨木市下穂積4丁目 | 92.00m2 | 3.6万円 | 100万円 |
茨木市下穂積3丁目 | 39.00m2 | 4.3万円 | 50万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 330.17m2 | 31.9万円 | 3,180万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 194.23m2 | 46.0万円 | 2,700万円 |
茨木市西安威1丁目 | 244.20m2 | 53.9万円 | 3,980万円 |
茨木市南春日丘2丁目 | 366.00m2 | 39.8万円 | 4,400万円 |
茨木市大住町 | 113.36m2 | 110.9万円 | 3,800万円 |
茨木市大字佐保 | 142.21m2 | 24.5万円 | 1,050万円 |
茨木市鮎川4丁目 | 100.97m2 | 109.2万円 | 3,335万円 |
茨木市鮎川4丁目 | 100.00m2 | 92.0万円 | 2,783万円 |
茨木市戸伏町 | 71.06m2 | 124.7万円 | 2,680万円 |
茨木市末広町 | 75.95m2 | 148.0万円 | 3,400万円 |
茨木市南春日丘1丁目 | 503.01m2 | 26.3万円 | 4,000万円 |
茨木市若園町 | 133.24m2 | 106.2万円 | 4,280万円 |
茨木市郡3丁目 | 95.96m2 | 83.8万円 | 2,430万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 195.51m2 | 50.4万円 | 2,980万円 |
茨木市目垣1丁目 | 1,171.00m2 | 19.8万円 | 6,980万円 |
茨木市目垣1丁目 | 545.00m2 | 10.0万円 | 1,640万円 |
茨木市北春日丘4丁目 | 271.85m2 | 49.7万円 | 4,080万円 |
茨木市耳原1丁目 | 78.46m2 | 62.4万円 | 1,480万円 |
茨木市南春日丘3丁目 | 211.25m2 | 73.3万円 | 4,680万円 |
茨木市南春日丘3丁目 | 256.64m2 | 46.2万円 | 3,580万円 |
茨木市高田町 | 208.21m2 | 63.2万円 | 3,980万円 |
茨木市五十鈴町 | 173.87m2 | 66.2万円 | 3,480万円 |
茨木市西福井3丁目 | 197.01m2 | 63.5万円 | 3,780万円 |
茨木市五十鈴町 | 223.83m2 | 115.0万円 | 7,780万円 |
茨木市沢良宜浜3丁目 | 148.89m2 | 85.3万円 | 3,840万円 |
茨木市下中条町 | 100.00m2 | 261.2万円 | 7,900万円 |
茨木市下中条町 | 252.84m2 | 261.5万円 | 20,000万円 |
茨木市南春日丘3丁目 | 862.36m2 | 56.8万円 | 14,800万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 194.92m2 | 52.5万円 | 3,090万円 |
茨木市南春日丘3丁目 | 152.36m2 | 79.9万円 | 3,680万円 |
茨木市安威2丁目 | 110.33m2 | 32.4万円 | 1,080万円 |
茨木市南春日丘3丁目 | 1,331.45m2 | 49.2万円 | 19,800万円 |
茨木市鮎川3丁目 | 251.60m2 | 74.9万円 | 5,700万円 |
茨木市竹橋町 | 118.16m2 | 147.8万円 | 5,280万円 |
茨木市北春日丘4丁目 | 222.93m2 | 62.3万円 | 4,200万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 194.37m2 | 60.9万円 | 3,580万円 |
茨木市太田2丁目 | 103.45m2 | 92.1万円 | 2,880万円 |
茨木市太田3丁目 | 223.90m2 | 57.9万円 | 3,920万円 |
茨木市花園1丁目 | 1,242.00m2 | 18.5万円 | 6,950万円 |
茨木市新堂1丁目 | 846.00m2 | 11.3万円 | 2,880万円 |
茨木市橋の内2丁目 | 124.51m2 | 99.1万円 | 3,730万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 369.39m2 | 53.6万円 | 5,980万円 |
茨木市春日5丁目 | 75.79m2 | 116.9万円 | 2,680万円 |
茨木市上穂積2丁目 | 105.69m2 | 115.2万円 | 3,680万円 |
茨木市西中条町 | 726.53m2 | 79.7万円 | 17,500万円 |
茨木市大字銭原 | 4,483.00m2 | 0.5万円 | 678万円 |
茨木市東福井4丁目 | 482.00m2 | 1.1万円 | 150万円 |
茨木市大字上音羽 | 674.00m2 | 1.0万円 | 200万円 |
茨木市上野町 | 98.70m2 | 89.8万円 | 2,680万円 |
茨木市上野町 | 16.51m2 | 60.1万円 | 300万円 |
茨木市北春日丘2丁目 | 196.53m2 | 75.4万円 | 4,480万円 |
茨木市下穂積3丁目 | 149.30m2 | 74.9万円 | 3,380万円 |
茨木市北春日丘4丁目 | 404.37m2 | 57.1万円 | 6,980万円 |
茨木市北春日丘1丁目 | 835.58m2 | 50.7万円 | 12,800万円 |
茨木市郡3丁目 | 29.39m2 | 30.4万円 | 270万円 |
茨木市鮎川3丁目 | 255.40m2 | 73.8万円 | 5,700万円 |
茨木市南春日丘1丁目 | 152.87m2 | 86.1万円 | 3,980万円 |
茨木市北春日丘2丁目 | 220.64m2 | 56.7万円 | 3,780万円 |
茨木市北春日丘2丁目 | 227.47m2 | 55.0万円 | 3,780万円 |
茨木市西太田町 | 165.00m2 | 49.7万円 | 2,480万円 |
茨木市春日4丁目 | 27.92m2 | 59.3万円 | 500万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 196.21m2 | 53.6万円 | 3,180万円 |
茨木市北春日丘3丁目 | 173.76m2 | 56.7万円 | 2,980万円 |
茨木市新堂2丁目 | 1,008.00m2 | 12.0万円 | 3,659.04万円 |
茨木市鮎川1丁目 | 46.93m2 | 111.3万円 | 1,580万円 |
茨木市山手台5丁目 | 232.58m2 | 28.2万円 | 1,980万円 |
茨木市西太田町 | 79.63m2 | 73.9万円 | 1,780万円 |
茨木市西福井3丁目 | 699.00m2 | 5.6万円 | 1,180万円 |
茨木市西安威1丁目 | 487.38m2 | 36.5万円 | 5,380万円 |
茨木市大字泉原 | 2,344.00m2 | 0.5万円 | 300万円 |
戸建販売例
所在地:茨木市水尾4丁目 土地面積:195m2 建物面積:142.58m2 間取り:5LDK 価格:6,500万円 |
所在地:茨木市沢良宜浜2丁目 土地面積:85.96m2 建物面積:93.14m2 間取り:4LDK 価格:4,480万円 |
所在地:茨木市山手台3丁目 土地面積:134.78m2 建物面積:98.43m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:茨木市山手台新町2丁目 土地面積:181m2 建物面積:100.19m2 間取り:4LDK 価格:3,180万円 |
所在地:茨木市山手台7丁目 土地面積:205.31m2 建物面積:136.58m2 間取り:4LDK 価格:2,980万円 |
所在地:茨木市豊川2丁目 土地面積:116.7m2 建物面積:102.23m2 間取り:3LDK 価格:4,280万円 |
所在地:茨木市井口台 土地面積:150.01m2 建物面積:99.36m2 間取り:4LDK 価格:4,180万円 |
所在地:茨木市郡3丁目 土地面積:104.08m2 建物面積:91.93m2 間取り:3LDK 価格:2,480万円 |
所在地:茨木市花園2丁目 土地面積:80m2 建物面積:82.38m2 間取り:3LDK 価格:2,699万円 |
所在地:茨木市真砂1丁目 土地面積:166.52m2 建物面積:308.8m2 間取り:6LDK 価格:6,880万円 |
所在地:茨木市真砂1丁目 土地面積:100.11m2 建物面積:97.11m2 間取り:4LDK 価格:3,680万円 |
所在地:茨木市北春日丘4丁目 土地面積:81.73m2 建物面積:71.74m2 間取り:2LDK 価格:3,580万円 |
所在地:茨木市大池2丁目 土地面積:47.37m2 建物面積:47.95m2 間取り:5DK 価格:1,580万円 |
所在地:茨木市花園2丁目 土地面積:110m2 建物面積:105.16m2 間取り:4SLDK 価格:2,990万円 |
所在地:茨木市太田2丁目 土地面積:96.66m2 建物面積:146.24m2 間取り:7SLDK 価格:3,680万円 |
所在地:茨木市郡山2丁目 土地面積:183.7m2 建物面積:93.57m2 間取り:2SLDK 価格:4,780万円 |
所在地:茨木市西河原1丁目 土地面積:77.38m2 建物面積:113.44m2 間取り:2SLDK 価格:4,780万円 |
所在地:茨木市上野町 土地面積:108.37m2 建物面積:101.02m2 間取り:3LDK 価格:4,780万円 |
所在地:茨木市山手台新町1丁目 土地面積:221.69m2 建物面積:99.36m2 間取り:4LDK 価格:4,280万円 |
所在地:茨木市耳原3丁目 土地面積:88.06m2 建物面積:115.28m2 間取り:4LDK 価格:3,530万円 |
所在地:茨木市大住町 土地面積:52.05m2 建物面積:98.41m2 間取り:4SLDK 価格:2,380万円 |
所在地:茨木市寺田町 土地面積:37.49m2 建物面積:66.96m2 間取り:3DK 価格:2,180万円 |
所在地:茨木市丑寅2丁目 土地面積:53.02m2 建物面積:82.73m2 間取り:4LDK 価格:695万円 |
所在地:茨木市目垣2丁目 土地面積:120.74m2 建物面積:99.63m2 間取り:4LDK 価格:3,480万円 |
所在地:茨木市玉櫛1丁目 土地面積:37.64m2 建物面積:72.22m2 間取り:3DK 価格:1,580万円 |
所在地:茨木市彩都やまぶき3丁目 土地面積:150.06m2 建物面積:103.92m2 間取り:4LDK 価格:6,199万円 |
所在地:茨木市花園2丁目 土地面積:100.16m2 建物面積:85.86m2 間取り:3LDK 価格:3,980万円 |
所在地:茨木市西福井2丁目 土地面積:103.69m2 建物面積:104.89m2 間取り:5DK 価格:1,960万円 |
所在地:茨木市鮎川2丁目 土地面積:74.5m2 建物面積:129.11m2 間取り:5LDK 価格:2,160万円 |
所在地:茨木市南春日丘6丁目 土地面積:151.59m2 建物面積:126.02m2 間取り:4LDK 価格:3,100万円 |
所在地:茨木市彩都やまぶき3丁目 土地面積:208.66m2 建物面積:141.25m2 間取り:4LDK 価格:6,680万円 |
